Bifidobacterium animalis subsp. Bubuk Probiotik Lactis F1-7
Deposite: CCTCC M 2020833
Umur simpan: 24 bulan
Kondisi penyimpanan: Disimpan pada suhu -18℃ atau lebih rendah
Manfaat Kesehatan
Paten

ZL202110565814.X
Strain Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 yang meningkatkan motilitas usus dan aplikasinya.
ZL202110019976.3
Judul Paten: Suatu metode pembuatan kombinasi Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 dan minyak krill untuk memperbaiki peradangan aterosklerotik dan penerapannya
Literatur
1. Pengurangan trimetilamin usus oleh probiotik memperbaiki gangguan metabolisme lipid yang berhubungan dengan aterosklerosis
2. Studi tentang kelangsungan hidup usus dan metabolisme kolesterol probiotik
3. Evaluasi probiotik untuk meningkatkan dan mengatur metabolisme yang relevan dengan diabetes tipe 2 secara in vitro
4. Studi viabilitas dan motilitas saluran cerna melalui modulasi serotonin pada model ikan zebra oleh probiotik
5. Bifidobacterium animalis F1-7 dalam kombinasi dengan konjac glucomannan meningkatkan konstipasi pada tikus melalui transportasi humoral
6. Bifidobacterium meningkatkan osteoporosis yang disebabkan oleh defisiensi estrogen pada tikus dengan memodulasi imunitas usus
7. Minyak Krill yang Dikombinasikan dengan Bifidobacterium animalis subsp. lactis F1-7 Meredakan Aterosklerosis pada Tikus ApoE
8. Mekanisme yang mendasari promosi sekresi 5-hidroksitriptamin dalam sel enterokromafin tikus sembelit oleh Bifidobacterium dan Lactobacillus
9. Probiotik memperbaiki hiperlipidemia pada tikus yang diinduksi oleh diet kolesterol tinggi melalui penurunan regulasi FXR
10. Efek Amelioratif dan Mekanisme Probiotik yang Dikombinasikan dengan Resveratrol terhadap Cedera Hati Kronis Akibat Alkohol pada Tikus
Aplikasi

Produk susu

Makanan

Minuman Fermentasi

Farmasi

Bioteknologi

Aditif Pakan/Hewan Peliharaan
Daftar Produk
Produk yang disesuaikan dapat diterima.
Potensi: 10B CFU/g, 50B CFU/g, 100B CFU/g, 200B CFU/g, 300B CFU/g, 400B CFU/g, 500B CFU/g
| Strain Probiotik | Nomor regangan | Potensi (BCFU/g) |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | F1-7 | 200 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | KV9 | 800 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C9 | 200 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C10 | 800 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C53 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | F3-2 | 800 |
| Lactiplantibacillus plantarum | YZX21 | 500 |
| Lactiplantibacillus plantarum | H-87 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C2 | 800 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C3 | 500 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C1 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C5 | 300 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C77 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | G15 | 500 |
| Lacticaseibacillus paracasei | J5 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | X11 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C8 | 500 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C7 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | Lpc-C66 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C6 | 500 |
| Bakteri Laktataseibacillus casei | YRL577 | 500 |
| Bakteri Laktataseibacillus casei | LC-C64 | 500 |
| Lactobacillus acidophilus | LA-C29 | 300 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-GG | 300 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-C55 | 500 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-C19 | 300 |
| Bifidobacterium longum subsp. panjang | BL-C54 | 200 |
| Bifidobacterium longum subsp. panjang | BL-C62 | 200 |
| Bifidobacterium longum subsp. infantis | BI-C71 | 100 |
| Bifidobacterium breve | BB-C51 | 300 |
| Limosilactobacillus fermentum | LF-C57 | 500 |
| Streptococcus salivarius subsp.thermophilus | ST-C13 | 200 |
| Pediococcus acidilactici | PA-C81 | 800 |
| Pediococcus pentosaceus | PP-C80 | 800 |


